Från Wikipedia, den fria encyklopedinJärn (latinskt namn: Ferrum) är ett vanligt förekommande metalliskt grundämne som tillhör övergångsmetallerna. Järn förekommer i allotroperna alfa- och gammajärn, ämnen som båda består av rent järn men med olika kristallstruktur. Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Järn i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Fe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Övergångsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7.874 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 55.8452 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1811 K 1537.85 °C 2800.13 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3134 K 2860.85 °C 5181.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 14.785 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | -5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Middle East |