Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiNikkel (af kupfernickel; et ældre tysk ord for det nikkelholdige mineral nikkelin) er det 28. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Ni: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvhvidt, skinnende metal med en høj massefylde. Nikkel er et relativt hårdt, men formbart metal med en overflade, der kan poleres temmelig glat. Nikkel er ferromagnetisk. Det optræder meget ofte sammen med kobolt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikkel i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Ni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 8.908 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 58.6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1728 K 1454.85 °C 2650.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 3003 K 2729.85 °C 4945.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 111.65 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Axel Fredrik Cronstedt |