Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiKobolt (opkaldt efter bjergtrolden Kobold, som ifølge den folkelige overtro i Tyskland spillede bjergmændene et puds, når udsmeltning af malm slog fejl) er det 27. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Co: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et gråt og sølvskinnende metal, der er hårdere end stål, men samtidig også skrøbeligt og "sprødt". Kobolt "opfører" sig i kemisk henseende omtrent som jern og nikkel; det angribes ikke af atmosfærisk luft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobolt i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 8.9 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 58.9332 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1768 K 1494.85 °C 2722.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 3200 K 2926.85 °C 5300.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 63.898 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Georg Brandt |