Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiCalcium (af calcis; det latinske ord for kalk) er det 20. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ca: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette jordalkalimetal som et gråligt metal der er blødere end bly. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Ca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Jordalkalimetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 1.55 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 40.0784 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1115 K 841.85 °C 1547.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 1757 K 1483.85 °C 2702.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 2.37 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | +1, +2 (a strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Humphry Davy |