Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiKalium (kemisk symbol K, nummer 19 i det periodiske system, atommasse 39,102, naturlig forekomst ca 2,59%) er et såkaldt alkalimetal (alkalisk betyder basisk, dvs syreneutraliserende eller elektronafgivende). Alkalimetaller er medlemmer af den første hovedgruppe i det periodiske system. Ordet kalium stammer fra arab. al-qali, "planteaske". Det engelske navn, potassium, kommer af "potash" (potaske). Kemisk set udviser kalium og alle andre alkalimetaller stor reaktionskraft, hvilket skyldes, at de kun indeholder én uparret elektron i den yderste skal. Kalium overgår således også natrium. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Alkalimetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 0.862 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 39.0983 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 336.7 K 63.55 °C 146.39 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 1032 K 758.85 °C 1397.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 48.383 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Humphry Davy |