Från Wikipedia, den fria encyklopedinNeodym är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. | |||||||||
Neodym i det periodiska systemet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Nd | ||||||||
Atomnummer | 60 | ||||||||
Grupp | 0 | ||||||||
Period | 6 | ||||||||
Block | f | ||||||||
Ämnesklasser | Lantanoid | ||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||
Densitet | 7.01 g/cm3 | ||||||||
Relativ atommassa | 144.242 u | ||||||||
Smältpunkt | 1297 K 1023.85 °C 1874.93 °F | ||||||||
Kokpunkt | 3347 K 3073.85 °C 5564.93 °F | ||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.14 | ||||||||
Elektronaffinitet | 184.87 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstal | 0, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | ||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2 | ||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||
Historia | |||||||||
Upptäcktes | 1885 | ||||||||
Upptäckare | Carl Auer von Welsbach |