Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiNeodym, Neodymium (af græsk; neos, "ny" og didymos, "tvilling") er det 60. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Nd: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette lanthanid som et skinnende, let gyldent metal. Neodymium hører til de mest reaktionsvillige lanthanider; det iltes ("anløbes") hurtigt ved kontakt med atmosfærisk luft, og danner derved et oxid der falder af, hvorved luften får adgang til mere rent metal — af den grund bør prøver af neodym opbevares i f.eks. en beholder fyldt med ædelgas for at hindre luften i at "nå" metallet. | |||||||||
Neodym i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Nd | ||||||||
Atomnummer | 60 | ||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||
Periode | 6 | ||||||||
Blok | f | ||||||||
Elementkategori | Lanthanider | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 7.01 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 144.242 u | ||||||||
Smeltepunkt | 1297 K 1023.85 °C 1874.93 °F | ||||||||
Kogepunkt | 3347 K 3073.85 °C 5564.93 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.14 | ||||||||
Elektronaffinitet | 184.87 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | 0, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide) | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 22, 8, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1885 | ||||||||
Opdaget af | Carl Auer von Welsbach |