Från Wikipedia, den fria encyklopedinFosfor (från det grekiska ordet φωσφόρος, phoosforos, "ljusbärare") (latinskt namn: Phosphorus) (P) är ett icke-metalliskt grundämne tillhörande kvävegruppen. Fosfor ingår i kemiskt bunden form i RNA och DNA, och är nödvändig för alla levande celler. Fosfor kan inte hittas i fri form i naturen, på grund av hög kemisk reaktionsförmåga. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Block | p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Icke-metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 1.823 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 30.9738 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | K °C °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 72.037 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Hennig Brand |