Från Wikipedia, den fria encyklopedinKisel är ett halvmetalliskt grundämne med atomnumret 14 och det kemiska tecknet Si (latin: silicium). Kisel kan i likhet med kol bilda fyra kovalenta bindningar, men är inte lika reaktivt som kol. Rent kisel är kristallint och har en grå metallisk färg. Kisel liknar glas och är liksom detta starkt men mycket skört. Kisel är tämligen inert, men reagerar med halogener och baser, dock inte med syror. Kisel har många isotoper, dess masstal kan variera mellan 22 och 44. Den vanligaste isotopen är Si (förekomst 92 %). | |||||||||||||||||||||||||||||
Kisel i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Si | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Period | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Block | p | ||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Halvmetall | ||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 2.329 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 28.085 u | ||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1687 K 1413.85 °C 2576.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3538 K 3264.85 °C 5908.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 134.068 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −4, −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1823 | ||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Jöns Jacob Berzelius | ||||||||||||||||||||||||||||
Namngivare | Thomas Thomson (chemist) |