| Tecken | Db |
| Atomnummer | 105 |
| Grupp | 5 (Vanadingruppen) |
| Period | 7 |
| Block | d |
| Ämnesklass | Övergångsmetall |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 105 p+ |
| Antal neutroner | 163 n0 |
| Antal elektroner | 105 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 29.3 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 268 u |
| Smältpunkt | - |
| Kokpunkt | - |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstal | (+3), (+4), +5 (parenthesized: prediction) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Independently by the Lawrence Berkeley Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research (1970) |
| CAS Number | 53850-35-4 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 56951718 |