| Symbol | Db |
| Atomnummer | 105 |
| Gruppe | 5 (Vanadiumgruppe) |
| Periode | 7 |
| Blok | d |
| Klassifikation | Overgangsmetal |
| Udseende | - |
| Farve | - |
| Antal protoner | 105 p+ |
| Antal neutroner | 163 n0 |
| Antal elektroner | 105 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 29.3 g/cm3 |
| Atommasse | 268 u |
| Smeltepunkt | - |
| Kogepunkt | - |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstrin | (+3), (+4), +5 (parenthesized: prediction) |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Independently by the Lawrence Berkeley Laboratory and Joint Institute for Nuclear Research (1970) |
| CAS Number | 53850-35-4 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 56951718 |