| Tecken | Rf |
| Atomnummer | 104 |
| Grupp | 4 (Titangruppen) |
| Period | 7 |
| Block | d |
| Ämnesklass | Övergångsmetall |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 104 p+ |
| Antal neutroner | 157 n0 |
| Antal elektroner | 104 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 23.2 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 261 u |
| Smältpunkt | 2400 K 2126.85 °C 3860.33 °F |
| Kokpunkt | 5800 K 5526.85 °C 9980.33 °F |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstal | (+2), (+3), +4 () |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Berkeley National Laboratory (1969) |