| Symbol | Rf |
| Atomnummer | 104 |
| Gruppe | 4 (Titangruppe) |
| Periode | 7 |
| Blok | d |
| Klassifikation | Overgangsmetal |
| Udseende | - |
| Farve | - |
| Antal protoner | 104 p+ |
| Antal neutroner | 157 n0 |
| Antal elektroner | 104 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 23.2 g/cm3 |
| Atommasse | 261 u |
| Smeltepunkt | 2400 K 2126.85 °C 3860.33 °F |
| Kogepunkt | 5800 K 5526.85 °C 9980.33 °F |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstrin | (+2), (+3), +4 () |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Joint Institute for Nuclear Research, Lawrence Berkeley National Laboratory (1969) |