| Symbol | Pu |
| Atomnummer | 94 |
| Gruppe | - |
| Periode | 7 |
| Blok | f |
| Klassifikation | Actinid |
| Udseende | Silvery white, tarnishing to dark gray in air |
| Farve | Sølv |
| Antal protoner | 94 p+ |
| Antal neutroner | 150 n0 |
| Antal elektroner | 94 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 19.816 g/cm3 |
| Atommasse | 244 u |
| Smeltepunkt | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F |
| Kogepunkt | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F |
| Fordampningsvarme | 333.5 kJ/mol |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.28 |
| Elektronaffinitet | -48.33 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940) |