Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiPlutonium (opkaldt efter dværgplaneten Pluto) er det 94. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Pu. Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette actinid som et radioaktivt, gråt metal, som "anløbes" og får en gullig overflade. Det har en atommasse på (244) g/mol. | |||||||||
Plutonium i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Pu | ||||||||
Atomnummer | 94 | ||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||
Periode | 7 | ||||||||
Blok | f | ||||||||
Elementkategori | Actinid | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 19.816 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 244 u | ||||||||
Smeltepunkt | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F | ||||||||
Kogepunkt | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.28 | ||||||||
Elektronaffinitet | -48.33 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 24, 8, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1940 | ||||||||
Opdaget af | Glenn T. Seaborg Arthur Wahl Joseph W. Kennedy Edwin McMillan |