| Símbolo | Pu |
| Número atómico | 94 |
| Grupo | - |
| Período | 7 |
| Bloque | f |
| Clasificación | Actínido |
| Apariencia | Silvery white, tarnishing to dark gray in air |
| Color | Plata |
| Número de protones | 94 p+ |
| Número de neutrones | 150 n0 |
| Número de electrones | 94 e- |
| Fase en STP | Sólido |
| Densidad | 19.816 g/cm3 |
| Peso atómico | 244 u |
| Punto de fusión | 912.5 K 639.35 °C 1182.83 °F |
| Punto de ebullición | 3505 K 3231.85 °C 5849.33 °F |
| Entalpía de vaporización | 333.5 kJ/mol |
| Electronegatividad (Escala de Pauling) | 1.28 |
| Afinidad electrónica | -48.33 kJ/mol |
| Estado de oxidación | +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (an amphoteric oxide) |
| Energía de ionización |
|
| Descubrimiento | Glenn T. Seaborg, Arthur Wahl, Joseph W. Kennedy, Edwin McMillan (1940) |