| Symbol | Np |
| Atomnummer | 93 |
| Gruppe | - |
| Periode | 7 |
| Blok | f |
| Klassifikation | Actinid |
| Udseende | Silvery metallic |
| Farve | Sølv |
| Antal protoner | 93 p+ |
| Antal neutroner | 144 n0 |
| Antal elektroner | 93 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 20.45 g/cm3 |
| Atommasse | 237 u |
| Smeltepunkt | 912 K 638.85 °C 1181.93 °F |
| Kogepunkt | 4447 K 4173.85 °C 7544.93 °F |
| Fordampningsvarme | 336 kJ/mol |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.36 |
| Elektronaffinitet | 45.85 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5, +6, +7 (an amphoteric oxide) |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Edwin McMillan, Philip H. Abelson (1940) |