Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiUran (opkaldt efter planeten Uranus) er det 92. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol U: Under normale temperatur- og trykforhold fremtræder dette actinid som et gråligt, svagt radioaktivt metal. | |||||||||
Uran i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | U | ||||||||
Atomnummer | 92 | ||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||
Periode | 7 | ||||||||
Blok | f | ||||||||
Elementkategori | Actinid | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 19.1 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 238.029 u | ||||||||
Smeltepunkt | 1405.3 K 1132.15 °C 2069.87 °F | ||||||||
Kogepunkt | 4404 K 4130.85 °C 7467.53 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.38 | ||||||||
Elektronaffinitet | 50.94 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | +1, +2, +3, +4, +5, +6 (an amphoteric oxide) | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1789 | ||||||||
Opdaget af | Martin Heinrich Klaproth |