Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiGuld (på latin aurum) er grundstof nummer 79 i det periodiske system og har det kemiske symbol Au. Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangs- og ædelmetal som et meget tungt, yderst formbart gult metal. | |||||
Guld i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Au | ||||
Atomnummer | 79 | ||||
Gruppe | 11 | ||||
Periode | 6 | ||||
Blok | d | ||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Fast | ||||
Massefylde | 19.3 g/cm3 | ||||
Atommasse | 196.967 u | ||||
Smeltepunkt | 1337.33 K 1064.18 °C 1947.524 °F | ||||
Kogepunkt | 3243 K 2969.85 °C 5377.73 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.54 | ||||
Elektronaffinitet | 222.747 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +5 (an amphoteric oxide) | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | -6000 | ||||
Opdaget af | Levant |