Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiPlatin (af platina, spansk for "lille sølv") er det 78. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pt: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et tungt, sølvskinnende og korrosionsbestandigt metal. Den første reference til platin er fra 1557 skrevet af Julius Scaliger. Platin udgør sammen med iridium og osmium de tunge platinmetaller. | |||||
Platin i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Pt | ||||
Atomnummer | 78 | ||||
Gruppe | 10 | ||||
Periode | 6 | ||||
Blok | d | ||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Fast | ||||
Massefylde | 21.45 g/cm3 | ||||
Atommasse | 195.085 u | ||||
Smeltepunkt | 2041.4 K 1768.25 °C 3214.85 °F | ||||
Kogepunkt | 4098 K 3824.85 °C 6916.73 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.28 | ||||
Elektronaffinitet | 205.041 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a mildly basic oxide) | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | 1735 | ||||
Opdaget af | Antonio de Ulloa |