Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiIridium (efter Iris; græsk gudinde for regnbuen) er det 77. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Ir: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et hårdt og skørt sølvskinnende metal med høj massefylde. Iridium udgør sammen med osmium og platin de tunge platinmetaller. | |||||
Iridium i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Ir | ||||
Atomnummer | 77 | ||||
Gruppe | 9 | ||||
Periode | 6 | ||||
Blok | d | ||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Fast | ||||
Massefylde | 22.56 g/cm3 | ||||
Atommasse | 192.217 u | ||||
Smeltepunkt | 2719 K 2445.85 °C 4434.53 °F | ||||
Kogepunkt | 4403 K 4129.85 °C 7465.73 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | ||||
Elektronaffinitet | 150.94 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 () | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7 6s2 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | 1803 | ||||
Opdaget af | Smithson Tennant |