Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiOsmium (af ὀσμή, osme, græsk for "en lugt") er det 76. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Os: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et skinnende, let blåligt, og ekstremt tungt og hårdt metal. Osmium udgør sammen med iridium og platin de tunge platinmetaller. | |||||
Osmium i det periodiske system | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol | Os | ||||
Atomnummer | 76 | ||||
Gruppe | 8 | ||||
Periode | 6 | ||||
Blok | d | ||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||
Fysiske egenskaber | |||||
Fase ved STP | Fast | ||||
Massefylde | 22.59 g/cm3 | ||||
Atommasse | 190.233 u | ||||
Smeltepunkt | 3306 K 3032.85 °C 5491.13 °F | ||||
Kogepunkt | 5285 K 5011.85 °C 9053.33 °F | ||||
Atomiske egenskaber | |||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.2 | ||||
Elektronaffinitet | 103.99 kJ/mol | ||||
Oxidationstrin | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (a mildly acidic oxide) | ||||
Ioniseringsenergier |
| ||||
Elektronkonfiguration | |||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d6 6s2 | ||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||
Historie | |||||
Opdaget | 1803 | ||||
Opdaget af | Smithson Tennant |