Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiRhenium (efter Rhenus; det latinske navn for Rhinen) er det 75. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Re: Under normale tryk- og temperaturforhold optræder dette overgangsmetal som et gråhvidt, sølvskinnende og meget tungt metal. | |||||||||
Rhenium i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Re | ||||||||
Atomnummer | 75 | ||||||||
Gruppe | 7 | ||||||||
Periode | 6 | ||||||||
Blok | d | ||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 21.02 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 186.207 u | ||||||||
Smeltepunkt | 3459 K 3185.85 °C 5766.53 °F | ||||||||
Kogepunkt | 5869 K 5595.85 °C 10104.53 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.9 | ||||||||
Elektronaffinitet | 5.8273 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a mildly acidic oxide) | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5 6s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1908 | ||||||||
Opdaget af | Masataka Ogawa | ||||||||
Navngivet af | Walter Noddack |