Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiPraseodym (af græsk; praios, "grøn" og didymos, "tvilling") er det 59. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Pr: Under normale temperatur- og trykforhold optræder stoffet som et gråhvidt metal, som ved kontakt med atmosfærisk luft danner en et grønt oxid — dette oxid skaller med tiden af, og giver derved luften adgang til mere metal. Af den grund bør metallisk praseodym opbevares nedsænket i f.eks. mineralsk olie for at hindre luften i at "nå" metallet. Praseodym er mindre reaktionsvilligt end andre lanthanider som europium, lanthan, cerium og neodym. I kemiske forbindelser optræder det normalt med oxidationstrin +3 som en gul eller brun kation, om end oxidationstrin +4 (farveløs kation) også forekommer. Rent, metallisk praseodym kan antage to forskellige krystalstrukturer afhængigt af temperaturen: Under 798 °C har metallet en hexagonal struktur og omtales som α-praseodym, mens det over denne temperatur bliver kubisk rumcentreret og omtales som β-praseodym. | |||||||||||
Praseodym i det periodiske system | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Pr | ||||||||||
Atomnummer | 59 | ||||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||||
Periode | 6 | ||||||||||
Blok | f | ||||||||||
Elementkategori | Lanthanider | ||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||
Massefylde | 6.77 g/cm3 | ||||||||||
Atommasse | 140.908 u | ||||||||||
Smeltepunkt | 1208 K 934.85 °C 1714.73 °F | ||||||||||
Kogepunkt | 3403 K 3129.85 °C 5665.73 °F | ||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.13 | ||||||||||
Elektronaffinitet | 93 kJ/mol | ||||||||||
Oxidationstrin | 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly basic oxide) | ||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6 6s2 | ||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 21, 8, 2 | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Opdaget | 1885 | ||||||||||
Opdaget af | Carl Auer von Welsbach |