Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiBor er et grundstof med symbolet B og atomnummeret 5. Det produceres udelukkende ved kosmisk strålespallation og supernovaer, og ikke gennem stjernenukleosyntese, og der findes således kun meget små mængder af det i Solsystemet og Jordens skorpe. Bor koncentreres på Jorden i sine oftest forekommende forbindelser, boratmineralerne, og deres vandopløselighed. Disse udvindes som evaporitter, såsom borax og kernit. De største kendte boraflejringer ligger i Tyrkiet, som også er verdens største producent af bor. | |||||||||||
Bor i det periodiske system | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | B | ||||||||||
Atomnummer | 5 | ||||||||||
Gruppe | 13 | ||||||||||
Periode | 2 | ||||||||||
Blok | p | ||||||||||
Elementkategori | Halvmetal | ||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||
Massefylde | 2.08 g/cm3 | ||||||||||
Atommasse | 10.81 u | ||||||||||
Smeltepunkt | 2349 K 2075.85 °C 3768.53 °F | ||||||||||
Kogepunkt | 4200 K 3926.85 °C 7100.33 °F | ||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.04 | ||||||||||
Elektronaffinitet | 26.989 kJ/mol | ||||||||||
Oxidationstrin | −5, −1, 0, +1, +2, +3 (a mildly acidic oxide) | ||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [He] 2s2 2p1 | ||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p1 | ||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 3 | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Opdaget | 1808 | ||||||||||
Opdaget af | Joseph Louis Gay-Lussac Louis Jacques Thénard |