Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiYttrium (opkaldt efter Ytterby i Sverige) er det 39. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Y: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et sølvskinnende, blankt metal. Yttrium har kemiske egenskaber der minder om lanthanidernes: Sammenhængende "klumper" af yttrium er relativt modstandsdygtigt overfor atmosfærisk luft, mens yttrium i spåner kan antændes ved temperaturer over 400 °C, og yttrium i form af findelt pulver er ustabilt i luft ved stuetemperatur. | |||||||||||||||||||||||||
Yttrium i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Y | ||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 39 | ||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Periode | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 4.472 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 88.9058 u | ||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1799 K 1525.85 °C 2778.53 °F | ||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 3203 K 2929.85 °C 5305.73 °F | ||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 29.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | 0, +1, +2, +3 (a weakly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1794 | ||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Johan Gadolin |