Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiZink (af ældre tysk zinke; "spids", efter faconen på krystallerne i udsmeltet zink) er det 30. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Zn: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et svagt blåligt metal. Zink er forholdsvis reaktivt: Det angribes af fugtig atmosfærisk luft og kan brænde med en intens grønlig flamme, som afgiver en "røg" af zinkoxid. Hvis røgen indåndes, kan man få en kortvarig, ubehagelig forgiftning kendt som støbefeber. Zink reagerer med såvel baser som syrer, også fortyndede syrer hvis metallet ikke er helt rent, samt med ikke-metaller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Zn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 7.14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 65.382 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 692.68 K 419.53 °C 787.154 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 1180 K 906.85 °C 1664.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | -58 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −2, 0, +1, +2 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | -1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Indian metallurgists |