Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiMangan (af fransk: manganèse, "sort magnesia") er det 25. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Mn: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et temmelig hårdt metal, der minder om jern, men er langt mere "sprødt" og skrøbeligt. Mangan reagerer ikke med atmosfærisk luft, fordi overfladen danner et oxidlag, der hindrer luftens adgang til metallet inde under. Det reagerer langsomt med vand, men opløses let i syrer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 7.21 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 54.938 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 1519 K 1245.85 °C 2274.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 2334 K 2060.85 °C 3741.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | -50 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Carl Wilhelm Scheele |