Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiArgon er et grundstof med atomnummer 18 i det periodiske system og symbolet Ar. Argon er det tredje grundstof i hovedgruppe 8, ædelgasserne. Der er lidt mindre end 1 % argon i jordens atmosfære, og dermed er det den mest almindelige ædelgas på jorden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Ædelgasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 1.784 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 39.9481 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 83.81 K -189.34 °C -308.812 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 87.302 K -185.848 °C -302.5264 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | -96 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Lord Rayleigh William Ramsay |