Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiKlor eller chlor (fra latin chlorum) (fra græsk: Xλώριο=chlorós gulligt-grøn) er et grundstof, som er gasformig under normalbetingelser (1,013 bar, 0 °C). Klor lugter stikkende og er klassificeret som farlig stof. Det gulgrønne klor er noget opløseligt i vand, den vandige opløsning kaldes klorvand. Klor optager nemt elektroner og egner sig derfor godt som oxidationsmiddel. I industrien bliver klor nu om dage tit erstattet af det mindre miljøskadelige og nemmere håndterbare stof H2O2 (Hydrogenperoxid). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klor i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Cl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Ikkemetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 3.2 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 35.45 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 171.6 K -101.55 °C -150.79 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 239.11 K -34.04 °C -29.272 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 348.575 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Carl Wilhelm Scheele |