Från Wikipedia, den fria encyklopedinJod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i denna grupp. | |||||||
Jod i det periodiska systemet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | I | ||||||
Atomnummer | 53 | ||||||
Grupp | 17 | ||||||
Period | 5 | ||||||
Block | p | ||||||
Ämnesklasser | Icke-metall | ||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||
Densitet | 4.933 g/cm3 | ||||||
Relativ atommassa | 126.904 u | ||||||
Smältpunkt | 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F | ||||||
Kokpunkt | 457.4 K 184.25 °C 363.65 °F | ||||||
Atomära egenskaper | |||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 2.66 | ||||||
Elektronaffinitet | 295.153 kJ/mol | ||||||
Oxidationstal | −1, +1, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) | ||||||
Jonisationspotential |
| ||||||
Elektronkonfiguration | |||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 | ||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||
Historia | |||||||
Upptäcktes | 1811 | ||||||
Upptäckare | Bernard Courtois |