Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiJod (også kaldet iod) (af græsk "io-eides" betydende "viol-farve") er et grundstof med atomnummer 53 i det periodiske system. Symbol I. Jod tilhører 7. hovedgruppe (halogenerne). Jod er det tungeste grundstof der er nødvendigt for mennesker og mange andre levende organismer. Stoffet indgår i de vigtige skjoldbruskkirtelhormoner. Mangel på jod kan føre til lavere stofskifte, og er den primære årsag til sygdommene struma og kretinisme (en særlig form for dværgvækst og reduceret psykisk udvikling). | |||||||
Jod i det periodiske system | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | I | ||||||
Atomnummer | 53 | ||||||
Gruppe | 17 | ||||||
Periode | 5 | ||||||
Blok | p | ||||||
Elementkategori | Ikkemetal | ||||||
Fysiske egenskaber | |||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||
Massefylde | 4.933 g/cm3 | ||||||
Atommasse | 126.904 u | ||||||
Smeltepunkt | 386.85 K 113.7 °C 236.66 °F | ||||||
Kogepunkt | 457.4 K 184.25 °C 363.65 °F | ||||||
Atomiske egenskaber | |||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.66 | ||||||
Elektronaffinitet | 295.153 kJ/mol | ||||||
Oxidationstrin | −1, +1, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide) | ||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||
Elektronkonfiguration | |||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 | ||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||
Historie | |||||||
Opdaget | 1811 | ||||||
Opdaget af | Bernard Courtois |