Från Wikipedia, den fria encyklopedinMolybden är ett metalliskt grundämne. Molybden framställdes i ren form första gången 1781 av den svenske kemisten Peter Jakob Hjelm. Tekniskt framställs det genom att molybdenglans oxideras till molybdentrioxid som efter rening reduceras med vätgas. Slutprodukten blir molybden i pulverform. Namnet molybden kommer av molybdos, som betyder bly på klassisk grekiska, eftersom de båda metallerna påminner om varandra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybden i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Övergångsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 10.28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 95.951 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2896 K 2622.85 °C 4753.13 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 4912 K 4638.85 °C 8381.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 72.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Carl Wilhelm Scheele |