Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiMolybdæn (af græsk molybdos, der betyder "bly-agtig") er det 42. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Mo: Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette overgangsmetal som et tungt, gråt metal. Rent molybdæn er "sprødt" og er tilbøjeligt til at smuldre hvis man forsøger at bearbejde og formgive materialet. Ligesom wolfram angribes molybdæn ikke af reducerende syrer, end ikke flussyre, til gengæld angribes molybdæn af oxiderende syrer samt smeltede alkalimetaller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdæn i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 10.28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 95.951 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 2896 K 2622.85 °C 4753.13 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 4912 K 4638.85 °C 8381.93 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 72.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Carl Wilhelm Scheele |