Från Wikipedia, den fria encyklopedinKrom är ett metalliskt grundämne som ofta används i legeringar. När krommetall exponeras för luft bildas ett tunt oxidskikt som skyddar resten av metallen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krom i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Cr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Övergångsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7.19 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 51.9962 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2180 K 1906.85 °C 3464.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2944 K 2670.85 °C 4839.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 65.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (depending on the oxidation state, an acidic, basic, or amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 13, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Louis Nicolas Vauquelin |