Från Wikipedia, den fria encyklopedinVanadin är ett sällsynt, mjukt, metalliskt grundämne. Det har atomnummer 23 i det periodiska systemet och används främst i hårda legeringar t.ex. tillsammans med krom som ofta används i verktyg. Vanadin är en stålgrå, hård (6,7 på Mohrs hårdhetsskala), metall som t.ex. kan kallvalsas till trådar. Ofta finns små mängder föroreningar i metallen, vilka gör den hård och spröd. I massiv form är vanadin stabilt mot luft, alkali, kall saltsyra och svavelsyra men angrips snabbt av salpetersyra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanadin i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Övergångsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 6 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 50.9415 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2183 K 1909.85 °C 3469.73 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3680 K 3406.85 °C 6164.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 50.911 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | −3, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Andrés Manuel del Río | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namngivare | Isotopes of vanadium |