Från Wikipedia, den fria encyklopedinSkandium är ett grundämne och tillhörande jordartsmetallerna, speciellt de sällsynta jordartsmetallerna. Skandium är en mjuk, lätt, silverglänsande metall som oxiderar långsamt i luft. Den påminner i sina egenskaper om lantanoiderna. Metallen och dess föreningar är inte giftiga och lagras inte i kroppen. Skandium är pyrofor och reagerar lätt med utspädda mineralsyror och vatten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skandium i det periodiska systemet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecken | Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklasser | Övergångsmetall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fas vid STP | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 2.985 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ atommassa | 44.9559 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1814 K 1540.85 °C 2805.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3109 K 2835.85 °C 5136.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Paulingskalan) | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 18 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstal | 0, +1, +2, +3 (an amphoteric oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonisationspotential |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kortfattad) | [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner per skal | 2, 8, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäcktes | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upptäckare | Lars Fredrik Nilson |