| Tecken | Cn |
| Atomnummer | 112 |
| Grupp | 12 (Zinkgruppen) |
| Period | 7 |
| Block | d |
| Ämnesklass | Övergångsmetall |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 112 p+ |
| Antal neutroner | 173 n0 |
| Antal elektroner | 112 e- |
| Fas vid STP | Gas |
| Densitet | 23.7 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 285 u |
| Smältpunkt | - |
| Kokpunkt | 3570 K 3296.85 °C 5966.33 °F |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstal | 0, (+1), +2, (+4) (parenthesized: prediction) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1996) |
| CAS Number | 54084-26-3 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 135476785 |