| Tecken | Nh |
| Atomnummer | 113 |
| Grupp | 13 (Borgruppen) |
| Period | 7 |
| Block | p |
| Ämnesklass | Okänd |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 113 p+ |
| Antal neutroner | 173 n0 |
| Antal elektroner | 113 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 16 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 286 u |
| Smältpunkt | 700 K 426.85 °C 800.33 °F |
| Kokpunkt | 1430 K 1156.85 °C 2114.33 °F |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | 66.6 kJ/mol |
| Oxidationstal | (−1), (+1), (+3), (+5) (predicted) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | RIKEN (2003) |
| CAS Number | 54084-70-7 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | - |