| Tecken | Bh |
| Atomnummer | 107 |
| Grupp | 7 (Mangangruppen) |
| Period | 7 |
| Block | d |
| Ämnesklass | Övergångsmetall |
| Utseende | - |
| Färg | - |
| Antal protoner | 107 p+ |
| Antal neutroner | 163 n0 |
| Antal elektroner | 107 e- |
| Fas vid STP | Fast |
| Densitet | 37.1 g/cm3 |
| Relativ atommassa | 270.133 u |
| Smältpunkt | - |
| Kokpunkt | - |
| Ångbildningsvärme | - |
| Elektronegativitet (Paulingskalan) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstal | (+3), (+4), (+5), +7 (parenthesized: prediction) |
| Jonisationspotential |
|
| Upptäckt | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1981) |
| CAS Number | 54037-14-8 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 56951713 |