| Symbol | Bh |
| Atomnummer | 107 |
| Gruppe | 7 (Mangangruppe) |
| Periode | 7 |
| Blok | d |
| Klassifikation | Overgangsmetal |
| Udseende | - |
| Farve | - |
| Antal protoner | 107 p+ |
| Antal neutroner | 163 n0 |
| Antal elektroner | 107 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 37.1 g/cm3 |
| Atommasse | 270.133 u |
| Smeltepunkt | - |
| Kogepunkt | - |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | - |
| Elektronaffinitet | - |
| Oxidationstrin | (+3), (+4), (+5), +7 (parenthesized: prediction) |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Gesellschaft für Schwerionenforschung (1981) |
| CAS Number | 54037-14-8 |
| ChemSpider ID | - |
| EC number | - |
| PubChem CID Number | 56951713 |