| Symbol | Es |
| Atomnummer | 99 |
| Gruppe | - |
| Periode | 7 |
| Blok | f |
| Klassifikation | Actinid |
| Udseende | Silver-colored |
| Farve | - |
| Antal protoner | 99 p+ |
| Antal neutroner | 153 n0 |
| Antal elektroner | 99 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | 8.84 g/cm3 |
| Atommasse | 252 u |
| Smeltepunkt | 1133 K 859.85 °C 1579.73 °F |
| Kogepunkt | 1269 K 995.85 °C 1824.53 °F |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 |
| Elektronaffinitet | -28.6 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3, +4 () |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Lawrence Berkeley National Laboratory (1952) |