| Symbol | Fm |
| Atomnummer | 100 |
| Gruppe | - |
| Periode | 7 |
| Blok | f |
| Klassifikation | Actinid |
| Udseende | - |
| Farve | - |
| Antal protoner | 100 p+ |
| Antal neutroner | 157 n0 |
| Antal elektroner | 100 e- |
| Fase ved STP | Fast |
| Massefylde | g/cm3 |
| Atommasse | 257 u |
| Smeltepunkt | 1800 K 1526.85 °C 2780.33 °F |
| Kogepunkt | - |
| Fordampningsvarme | - |
| Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 |
| Elektronaffinitet | 33.96 kJ/mol |
| Oxidationstrin | +2, +3 () |
| Ioniseringsenergier |
|
| Opdaget | Lawrence Berkeley National Laboratory (1952) |