Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiCalifornium (opkaldt efter delstaten Californien i USA, eller nærmere, denne stats universitetsvæsen) er det 98. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Cf. Under normale temperatur- og trykforhold optræder dette actinid som et radioaktivt metal. | |||||||||
Californium i det periodiske system | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Cf | ||||||||
Atomnummer | 98 | ||||||||
Gruppe | 0 | ||||||||
Periode | 7 | ||||||||
Blok | f | ||||||||
Elementkategori | Actinid | ||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||
Massefylde | 15.1 g/cm3 | ||||||||
Atommasse | 251 u | ||||||||
Smeltepunkt | 1173 K 899.85 °C 1651.73 °F | ||||||||
Kogepunkt | 1743 K 1469.85 °C 2677.73 °F | ||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.3 | ||||||||
Elektronaffinitet | -97.31 kJ/mol | ||||||||
Oxidationstrin | +2, +3, +4, +5 () | ||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Rn] 5f10 7s2 | ||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6 7s2 | ||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||
Historie | |||||||||
Opdaget | 1950 | ||||||||
Opdaget af | Lawrence Berkeley National Laboratory |