Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiFluor er det 9. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol F. Frit fluor findes som F2, en ekstremt reaktiv, giftig, svagt gul-brun gas. Frit fluor er det mest kemisk reaktive og elektronegative af alle grundstoffer. Det reagerer med alle andre grundstoffer undtagen neon og helium. Fluor oxiderer (brænder) kulbrinter ved stuetemperatur, i kontrast til forbrænding af kulbrinter med ilt, som kræver tilførsel af energi med fx en gnist. Derfor er frit fluor ekstremt farligt; langt farligere end andre halogener såsom klorgas. | |||||||||||||||||||
Fluor i det periodiske system | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | F | ||||||||||||||||||
Atomnummer | 9 | ||||||||||||||||||
Gruppe | 17 | ||||||||||||||||||
Periode | 2 | ||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||
Elementkategori | Ikkemetal | ||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||
Fase ved STP | Gas | ||||||||||||||||||
Massefylde | 1.696 g/cm3 | ||||||||||||||||||
Atommasse | 18.9984 u | ||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 53.48 K -219.67 °C -363.406 °F | ||||||||||||||||||
Kogepunkt | 85.03 K -188.12 °C -306.616 °F | ||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3.98 | ||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 328.165 kJ/mol | ||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −1, 0 (oxidizes oxygen) | ||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 7 | ||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||
Opdaget | 1810 | ||||||||||||||||||
Opdaget af | André-Marie Ampère | ||||||||||||||||||
Navngivet af | Humphry Davy |