Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiKrypton (fra græsk κρυπτός, kryptos "skjult") er et grundstof med symbolet Kr og atomnummeret 36. Stoffet er i det periodiske system placeret i gruppe 18 og periode 4. Krypton udgør, sammen med helium, neon, argon, xenon og radon, gruppen af ædelgasser. Under normale temperatur- og trykforhold er krypton en farveløs gas uden lugt og smag. Gassen forekommer i sporbare mængder i jordens atmosfære og isoleres ved fraktioneret destillation af flydende atmosfærisk luft, og den bruges ofte med andre sjældne gasser i lysstofrør. Krypton er inert til de fleste praktiske formål, men er kendt for at danne bindinger med fluor. Krypton kan også indgå i klatrater med vand, når atomer af stoffet er fanget i et gitter af vandmolekyler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Ædelgasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massefylde | 3.749 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 83.7982 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 115.78 K -157.37 °C -251.266 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 119.93 K -153.22 °C -243.796 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | -96 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | 0, +1, +2 (rarely more than 0; oxide is unknown) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdaget af | William Ramsay Morris Travers |