Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiArsen er et grundstof med atomnummer 33 i det periodiske system med symbolet As. Arsen optræder i mange mineraler, oftest i forbindelse med svovl og metaller, men findes også som rent krystal. Det blev først dokumenteret af Albertus Magnus i 1250. Arsen er et halvmetal. Det kan eksistere i forskellige allotropier, men den grå arsen er den mest anvendte inden for industrien. Grå arsen benyttes primært til at styrke metalforbindelser af kobber og specielt bly – f.eks. i bilbatterier. | |||||||||||||
Arsen i det periodiske system | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | As | ||||||||||||
Atomnummer | 33 | ||||||||||||
Gruppe | 15 | ||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||
Elementkategori | Halvmetal | ||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||
Massefylde | 5.727 g/cm3 | ||||||||||||
Atommasse | 74.9216 u | ||||||||||||
Smeltepunkt | - | ||||||||||||
Kogepunkt | K °C °F | ||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.18 | ||||||||||||
Elektronaffinitet | 77.65 kJ/mol | ||||||||||||
Oxidationstrin | −3, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide) | ||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||
Historie | |||||||||||||
Opdaget | 815 | ||||||||||||
Opdaget af | Middle-Eastern alchemists |