Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiSelen (forkortes Se) er et grundstof med atomnummer 34. Selen er et giftigt ikkemetal, der kemisk er i familie med svovl og tellur. Det findes i adskillige former, men en enkelt form er en stabil, metalagtig form, der leder strøm bedre i lys end i mørke, og som derfor bruges i fotodetektorer. Grundstoffet findes i svovlårer såsom pyrit. | |||||||||||||||
Selen i det periodiske system | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Se | ||||||||||||||
Atomnummer | 34 | ||||||||||||||
Gruppe | 16 | ||||||||||||||
Periode | 4 | ||||||||||||||
Blok | p | ||||||||||||||
Elementkategori | Ikkemetal | ||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||
Massefylde | 4.81 g/cm3 | ||||||||||||||
Atommasse | 78.9718 u | ||||||||||||||
Smeltepunkt | 494 K 220.85 °C 429.53 °F | ||||||||||||||
Kogepunkt | 958 K 684.85 °C 1264.73 °F | ||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 2.55 | ||||||||||||||
Elektronaffinitet | 194.959 kJ/mol | ||||||||||||||
Oxidationstrin | −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a strongly acidic oxide) | ||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||
Opdaget | 1817 | ||||||||||||||
Opdaget af | Jöns Jakob Berzelius Johan Gottlieb Gahn |