Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiNatrium (af ægyptisk netjer og arabisk natrun der begge betyder natron; natrium er hovedbestanddelen i natron) er det 11. grundstof i det periodiske system og har det kemiske symbol Na. Under normale temperatur- og trykforhold optræder natrium som et blødt, sølvskinnende og kemisk meget reaktionsvilligt metal, som iltes ("ruster") hurtigt ved kontakt med atmosfærisk luft. | |||||||||||||||||||||||
Natrium i det periodiske system | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Na | ||||||||||||||||||||||
Atomnummer | 11 | ||||||||||||||||||||||
Gruppe | 1 | ||||||||||||||||||||||
Periode | 3 | ||||||||||||||||||||||
Blok | s | ||||||||||||||||||||||
Elementkategori | Alkalimetaller | ||||||||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||||||||
Massefylde | 0.968 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
Atommasse | 22.9898 u | ||||||||||||||||||||||
Smeltepunkt | 370.944 K 97.794 °C 208.0292 °F | ||||||||||||||||||||||
Kogepunkt | 1156.09 K 882.94 °C 1621.292 °F | ||||||||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 0.93 | ||||||||||||||||||||||
Elektronaffinitet | 52.867 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
Oxidationstrin | −1, +1 (a strongly basic oxide) | ||||||||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s1 | ||||||||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||||||||
Opdaget | 1807 | ||||||||||||||||||||||
Opdaget af | Humphry Davy |