Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiHassium (efter det latinske navn for Hessen, tidl. også unniloctium og eka-osmium) er det 108. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Hs: Dette overgangsmetal findes ikke i naturen, men fremstilles i uhyre små mængder ad kunstig vej i laboratorier. | |||||||||||||||||
Hassium i det periodiske system | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Hs | ||||||||||||||||
Atomnummer | 108 | ||||||||||||||||
Gruppe | 8 | ||||||||||||||||
Periode | 7 | ||||||||||||||||
Blok | d | ||||||||||||||||
Elementkategori | Overgangsmetal | ||||||||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||||||||
Massefylde | 40.7 g/cm3 | ||||||||||||||||
Atommasse | 269 u | ||||||||||||||||
Smeltepunkt | 126 K -147.15 °C -232.87 °F | ||||||||||||||||
Kogepunkt | K °C °F | ||||||||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | |||||||||||||||||
Elektronaffinitet | kJ/mol | ||||||||||||||||
Oxidationstrin | (+2), (+3), (+4), (+6), +8 (prediction) | ||||||||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Rn] 5f14 6d6 7s2 | ||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d6 7s2 | ||||||||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||
Historie | |||||||||||||||||
Opdaget | 1984 | ||||||||||||||||
Opdaget af | Gesellschaft für Schwerionenforschung |