Fra Wikipedia, den gratis encyklopædiBly er et grundstof med symbolet Pb (plumbum på latin) med atomnummer 82. Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret). Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften. Et menneske på 70 kg har ca. 120 mg bly i sig. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på landevejene; størstedelen findes nemlig i bilernes akkumulatorer. Udover dette bruger man bl.a. også bly til fremstilling af hagl (blyhagl blev forbudt i Danmark i 1996) og projektiler, og man kan finde bly i loddetin. | |||||||||||
Bly i det periodiske system | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Pb | ||||||||||
Atomnummer | 82 | ||||||||||
Gruppe | 14 | ||||||||||
Periode | 6 | ||||||||||
Blok | p | ||||||||||
Elementkategori | Andre metaller | ||||||||||
Fysiske egenskaber | |||||||||||
Fase ved STP | Fast | ||||||||||
Massefylde | 11.34 g/cm3 | ||||||||||
Atommasse | 207.21 u | ||||||||||
Smeltepunkt | 600.61 K 327.46 °C 621.428 °F | ||||||||||
Kogepunkt | 2022 K 1748.85 °C 3179.93 °F | ||||||||||
Atomiske egenskaber | |||||||||||
Elektronegativitet (Pauling Scale) | 1.87 | ||||||||||
Elektronaffinitet | 34.4204 kJ/mol | ||||||||||
Oxidationstrin | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (an amphoteric oxide) | ||||||||||
Ioniseringsenergier |
| ||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||
Elektronkonfiguration (kort) | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||
Elektronkonfiguration | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||
Elektroner pr. Skal | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Opdaget | -7000 | ||||||||||
Opdaget af | Africa |